
| Bijkomende namen | Naam |
|---|---|
| andere naam | Bill |
| vader | Geboortedatum | moeder | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
Peter Hendrikus (Driek) Mestrom | 21-9-1890 | Anna Maria Meuwissen (Mestrom) | 28-7-1895 |
| Soort gebeurtenis | Datum | Plaats | Omschrijving |
|---|---|---|---|
Geboorte | 06-09-1920 | Montfort, Gemeente Roerdalen, Limburg, Nederland | |
Huwelijk | 16-11-1942 | Montfort, Gemeente Roerdalen, Limburg, Nederland | |
Emigratie | 1951 | naar Nieuw Zeeland met Catharina en Joe. | |
Woonplaats | 1963 | Port Waikato, Waikato District, Waikato, Nieuw-Zeeland | Waitomo |
Beroep | landbouwconsulent | ||
Overlijden | 10-9-1993 | Opotiki, Opotiki District, Bay of Plenty, Nieuw-Zeeland |
| Woonden sinds 1951 in Nieuw Zeeland. (zie krantenknipsel). |
| Omschrijving | Pagina | Kwaliteit | Informatie | Bewijs |
|---|---|---|---|---|
Grafmonument Wilhelmus Hubertus (Bill) Mestrom en Anna Maria Wolters, Ōpōtiki Lawn Cemetery , Ōpōtiki, Ōpōtiki District, Bay of Plenty, New Zealand | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |
Wiel Bill Mestrom en Mie Mary Mestrom-Wolters | Origineel | Primair | Direct | |
Huwelijksadvertentie Mestrom-Wolters 19421611, Maas- en Roerbode | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |
Passengers List 01-02-1952 SS Sibajak fam. Wilhelmus Hubertus Mestrom | Onbekend | Onbekend | Onbekend | |
Overlijdensadvertentie Wilhelmus Hubertus Mestrom | Onbekend | Onbekend | Onbekend |